|
|
TÜRKİYE TEK YÜREK Yardım Kampanyası Banka IBAN Bilgileri | |
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ |
|
TL |
TR320001001745555555555360 |
USD |
TR050001001745555555555361 |
EUR |
TR750001001745555555555362 |
GBP |
TR480001001745555555555363 |
SWIFT |
TCZBTR2A |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O KIZILAY TİCARİ ŞUBESİ |
|
ALICI ADI |
AFAD DEPREM |
TL |
TR030001500158007319649570 |
USD |
TR170001500158048022327792 |
EUR |
TR220001500158048022327799 |
GBP |
TR160001500158048022327810 |
SWIFT |
TVBATR2A |
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş BAKANLIKLAR ŞUBESİ |
|
TL |
TR71 0001 2009 4080 0005 0002 43 |
USD |
TR59 0001 2009 4080 0058 0003 86 |
EUR |
TR32 0001 2009 4080 0058 0003 87 |
GBP |
TR05 0001 2009 4080 0058 0003 88 |
SWIFT |
TRHBTR2A |
AFAD KRİPTO PARA BAĞIŞ CÜZDAN ADRESLERİ
BTC Adresi: bc1q30uv6s9gwyzq2fd5hhc06v7xge3zzg3qa99vuv0w5dfmxgq8vnws97dpcl
ETH Adresi: 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea
USDT (ERC20) Adresi: 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea
USDT (TRC20) Adresi: TTLfZCo1hnsiviBns2ZsWig1dHWJsG5ct8
SMS BAĞIŞLARI
TURKCELL: “Tek Yürek” yaz 1866’ya gönder 50 TL bağış yap
VODAFONE: : “Tek Yürek” yaz 1866’ya gönder 50 TL bağış yap
TÜRK TELEKOM: “Tek Yürek” yaz 1866’ya gönder 50 TL bağış yap
Not: Kelimeler Türkçe, İngilizce, küçük harf, büyük harf duyarlı olacak olup boşluklu ve boşluksuz anlaşılabilecek şekilde tanımlanabilecektir.
Not :"EFT ile yardım yapılırken Alıcı Adı kısmına AFAD yazılması gerekmektedir."
Deprem Yardım Kampanyası Banka Hesap Bilgileri | |
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ | |
TL | TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04 |
USD | TR46 0001 0017 4555 5555 5552 05 |
EURO | TR19 0001 0017 4555 5555 5552 06 |
GBP | TR43 0001 0017 4555 5555 5553 56 |
Banka Swift Kod No | TCZBTR2A |
T.C. ZİRAAT BANK INTERNATIONAL AG FRANKFURT ŞUBESİ | |
EURO | DE50 5122 0700 2000 4524 54 |
Banka Swift Kod No | TCZBDEFF |
T.C. ZİRAAT BANKASI AZERBAYCAN ŞUBESİ | |
AZN | AZ50 TCZB 3907 0944 0123 4400 0103 |
USD | AZ66 TCZB 3908 0840 0123 4400 0103 |
EUR | AZ06 TCZB 3908 0978 0123 4400 0103 |
Banka Swift Kod No | TCZBAZ22 |
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. LONDRA ŞUBESİ | |
GBP | GB67 TCZB 3001 7320 0004 07 |
Banka Swift Kod No | TCZBGB2L |
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O KIZILAY TİCARİ ŞUBE | |
TL | TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99 |
USD | TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88 |
EURO | TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92 |
Banka Swift Kod No | TVBATR2A |
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş BAKANLIKLAR ŞUBESİ | |
TL | TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28 |
USD | TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92 |
EURO | TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93 |
Banka Swift Kod No | TRHBTR2A |
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.BALGAT ŞUBESİ | |
TL | TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09 |
USD | TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17 |
EURO | TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18 |
Banka Swift Kod No | KTEFTRIS |
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ | |
TL | TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10 |
USD | TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11 |
EURO | TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12 |
Banka Swift Kod No | ZKBATRIS |
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ | |
TL | TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06 |
USD | TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09 |
EURO | TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10 |
Banka Swift Kod No | VAKFTRIS |
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ | |
TL | TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10 |
USD | TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11 |
EURO | TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12 |
Banka Swift Kod No | BTFHTRIS |
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş ANKARA ŞUBESİ | |
TL | TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11 |
USD | TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17 |
EURO | TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18 |
Banka Swift Kod No | EMLATRIS |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BAŞKENT ŞUBESİ | |
TL | TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45 |
USD | TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71 |
EURO | TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85 |
CHF | TR98 0006 4000 0024 2992 6599 41 |
GBP | TR12 0006 4000 0024 2992 6599 37 |
Banka Swift Kod No | ISBKTRIS |
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. LONDRA ŞUBESİ | |
GBP | GB 85 ISBK 4050 3342 9740 01 |
USD | GB 58 ISBK 4050 3342 9740 02 |
EUR | GB 63 ISBK 4050 3342 9740 09 |
Banka Swift Kod No | ISBKGB2L |
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. ANKARA TİCARİ ŞUBESİ | |
TL | TR76 0006 7010 0000 0032 7546 60 |
USD | TR79 0006 7010 0000 0032 7546 06 |
EUR | TR59 0006 7010 0000 0032 7545 78 |
Banka Swift Kod No | YAPITRIS |
YAPI KREDİ BANK AZERBAIJAN QSC MÜŞTERİ HİZMETLERİ DEPARTMANI |
|
TL | AZ47 KABA 0000 0000 0000 0000 0077 |
AZN | AZ53 KABA 0000 0000 0000 0000 0066 |
USD | AZ35 KABA 0000 0000 0000 0000 0099 |
EUR | AZ41 KABA 0000 0000 0000 0000 0088 |
Banka Swift Kod No | KABAAZ22 |
GARANTİ BANKASI A.Ş. ANKARA ŞUBESİ | |
TL | TR71 0006 2001 3320 0006 2983 65 |
USD | TR43 0006 2001 3320 0009 0888 80 |
EURO | TR86 0006 2001 3320 0009 0888 82 |
GBP | TR59 0006 2001 3320 0009 0888 83 |
Banka Swift Kod No | TGBATRIS |
DENİZBANK A.Ş. BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ | |
TL | TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11 |
USD | TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10 |
EURO | TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12 |
Banka Swift Kod No | DENITRIS |
ŞEKERBANK T.A.Ş. ANKARA ŞUBESİ | |
TL | TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34 |
USD | TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35 |
EURO | TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36 |
Banka Swift Kod No | SEKETR2A |
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ | |
TL | TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66 |
USD | TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94 |
EURO | TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04 |
Banka Swift Kod No | TEBUTRIS |
QNB FİNANSBANK A.Ş. ÜMİTKÖY ŞUBESİ | |
TL | TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68 |
USD | TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31 |
EURO | TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25 |
QAR | TR80 0011 1000 0000 0119 7668 11 |
Banka Swift Kod No | FNNBTRIS |
AKBANK T.A.Ş. BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ | |
TL | TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21 |
USD | TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22 |
EURO | TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23 |
Banka Swift Kod No | AKBKTRIS |
PTTBANK | |
DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI | 1866 |
TL | TR71 0080 7008 8130 0001 8660 01 |
ANADOLUBANK ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ | |
TL | TR87 0013 5042 6201 3300 4000 01 |
USD | TR50 0013 5081 6501 3300 4000 02 |
EUR | TR04 0013 5059 6801 3300 4000 03 |
Banka Swift Kod No | ANDLTRISXXX |
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ÇUKURAMBAR ŞUBESİ | |
TL | TR47 0020 6002 2004 8408 7000 01 |
USD | TR63 0020 6002 2004 8408 7001 01 |
EUR | TR36 0020 6002 2004 8408 7001 02 |
Banka Swift Kod No | AFKBTRIS |
AFAD KRİPTO PARA BAĞIŞ CÜZDAN ADRESLERİ
BTC Yatırma Adresi: bc1q30uv6s9gwyzq2fd5hhc06v7xge3zzg3qa99vuv0w5dfmxgq8vnws97dpcl
ETH Yatırma Adresi: 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea
USDT (ERC20) Yatırma Adresi: 0x64A994CC850a56e87331d880A23A69b16dbFC8ea
USDT (TRC20) Yatırma Adresi: TTLfZCo1hnsiviBns2ZsWig1dHWJsG5ct8